loader

Ausstellungen 2015

Landesschau LV Hannover 2015 in Hildesheim 09./10.01.2016

Sammlung ZG III: 388,0 Pkt.

1.0 F581 4524| 97,5 Pkt.
1.0 F581 4525 | 97,0 Pkt.
1.0 F581 6528 | 96,5 Pkt.
0.1 F581 4526 | 97,0 Pkt.

Bundesschau 2015 in Kassel 19./20.12.2015

Sammlung ZG III: 385,0 Pkt.

1.0 F581 256 | 95,5 Pkt.
1.0 F581 4524 | 97,0 Pkt.
1.0 F581 4525 | 96,5 Pkt.
0.1 F581 4526 | 96,0 Pkt.

Europaschau in Metz 13./15.11.2015

Sammlung : 384,5 Pkt.

0.1 H282 5423 | 96,0 Pkt.
1.0 F581 256 | 96,0 Pkt.
1.0 F581 2510 | 96,5 Pkt.
1.0 F581 6529 | 96,0 Pkt.

 

25. Allgm. Schaumburger Rassekaninchenschau 17./18.10.2015

Sammlung ZG III: 388,0 Pkt.

SHG-Meister

1.0 F581 152 | 96,5 Pkt.
1.0 F581 256 | 97,5 Pkt.
1.0 F581 2510 | 97,0 Pkt.
0.1 F581 4527 | 97,0 Pkt.

Einzeltier:

0.1 F581 4526 | 96,5 Pkt.

 

32. Clubvergleichsschau der He- und FbZw-Clubs in Limburg

Sammlung auf 4 Tiere 386,5 Pkt.

1.0 F581 152 | 96,5 Pkt.
1.0 F581 256 | 98,0 Pkt. Sieger
1.0 F581 2510 | 95,5 Pkt.
0.1 F581 4527 | 96,5 Pkt.

 

Jungtiertischbewertung 2015 F581 Lindhorst e.V. in Lindhorst

1.0 F581 152 | 8/7
1.0 F581 256 | 8/6
0.1 F581 153 | 8/6
0.1 F581 154 | 8/5
0.1 F581 4526 | 8/5
0.1 F581 2511 | 8/4

© 2021 Zwerge-Nordhessen. All rights reserved. Made by Webservice Weidemann